|
उत्पाद विवरण:
|
| मटेरिया की बनावट: | इस्पात | उत्पादन क्षमता: | 1500 शीट |
|---|---|---|---|
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | समारोह: | फाइबर सीमेंट बोर्ड |
| प्रमुखता देना: | शीट मशीन बनाने,शीट रोलिंग मशीन |
||
फाइबर सीमेंट बोर्ड बनाने की मशीन:
नहीं। | परीक्षण चीज़ें | मानक संकेतक | परीक्षण के परिणाम | ||
1 | डिग्री झुकने | क्षैतिज | > = 22Mpa | 24.9Mpa | योग्य |
खड़ा | > = 17 एमपीए | 21.4Mpa | |||
2 | असर की प्रचंडता | > = 2.0 केजे / एम 2 | 3.7KJ / एम 2 | योग्य | |
3 | Indensity | > = 1.6G / 3 सेमी | 1.72g / 3 सेमी | योग्य | |
4 | जल अवशोषण | <= 24% | 16.8% | योग्य | |
5 | Waterproofness | के अनुसार राष्ट्रीय मानक GB8041 बोर्ड की पीठ पर नम निशान की अनुमति देने की जाँच -24H, लेकिन कोई पानी की बूंद का परीक्षण किया | राष्ट्रीय मानक GB8041 मिलो | योग्य | |
6 | बर्फ़ीली प्रतिरोध | राष्ट्रीय मानक GB8041 tested- के मुताबिक 25 बार तोड़ने Cycliccrackingno और परत दिखाई के बाद | राष्ट्रीय मानक GB804 मिलो 1 | योग्य | |
7 | ध्वनि प्रतिरोध | मिलिए 4sdb (GBJ75-बी 4) | |||
8 | रेडियोधर्मिता | ) मानक GB6566-2001A मिलो | |||
9 | Noninflammability | GB5464-85 और GB8624-88, एक वर्ग के लिए निर्माण सामग्री के अनुसार | |||

व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin
दूरभाष: 86-18254101233
फैक्स: 86-531-82985999