|
उत्पाद विवरण:
|
| मटेरिया की बनावट: | इस्पात | उत्पादन क्षमता: | 1500 शीट |
|---|---|---|---|
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | समारोह: | फाइबर सीमेंट बोर्ड |
| प्रमुखता देना: | फाइबर सीमेंट बोर्ड मशीन,शीट रोलिंग मशीन |
||
फाइबर सीमेंट बोर्ड उत्पादन लाइन, पूर्ण स्वचालित कोल्ड रोल बनाने का उपकरण
पूर्ण स्वचालित गैर-एस्बेस्टस फाइबर सीमेंट बोर्ड उत्पादन लाइन, बड़ी क्षमता के साथ
| प्रकार | डी घनत्व (g/cm3) |
पानी का अवशोषण % |
पानी की मात्रा % |
जलरोधकता % |
विस्तार अनुपात |
गैर-ज्वलनशील क्षमता |
एफ |
| कम घनत्व | 0.8≤ D≤ 1.1 | --- |
≤ 12 | __ |
≤ 0.25 ऑटोक्लेव्ड और इलाज उत्पाद ≤ 0.5 |
GB8624 ग्रेड ए से मिलें | |
| मध्यम घनत्व | 1.1≤ D≤ 1.4 | ≤ 40 | __ |
24H बोर्ड के पीछे नम निशान की जाँच की अनुमति देता है, लेकिन पानी की बूंद नहीं | |||
| उच्च घनत्व | 1.4≤ D≤ 1.7 | ≤ 28 | __ |
| संपीड़न शक्ति | ~20 एमपीए (3, 000 पीएसआई) |
| प्रभाव प्रतिरोध | > 6 kJ/m2 |
| तन्य शक्ति | > 5.5 एमपीए |
| घनत्व (विशिष्ट द्रव्यमान) | ~1000 किग्रा/m3 (+/-< 2%) |
| नमी अवशोषण | ~26% अधिकतम संतृप्ति (धीमी अवशोषण दर) |
| नमी की मात्रा | ~6% |
| जल वाष्प प्रसार | ~28 / 35 |
| विशिष्ट ऊष्मा | ~930 J/kgK |
| थर्मल चालकता | ~0.44 W / mK |
| लोच का मापांक | ~6045 N/mm2 |
| लचीलापन UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 अधिकतम 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| सतह क्षारीयता | ~10 पीएच |
| थर्मल विस्तार गर्म/ठंडा | 0, 01 मिमी/mC (तापमान +20C से -20C तक) |
| पानी में विस्तार | से कम< 0.02% परिवेश से संतृप्ति तक |
| फ्रीज / पिघलना - UNI EN 520 | 100 चक्र बिना उल्लेखनीय प्रभाव के |
| ठंढ प्रतिरोध | सतह पर पानी की बूंदें नहीं बनती हैं |
| दहनशीलता / अग्नि रेटिंग | गैर-दहनशील / 12 मिमी 1 घंटे की अग्नि रेटिंग से अधिक |
| आयामी सहिष्णुता | मोटी 0.2 मिमी / चौड़ाई 2 मिमी / लंबाई 3 मिमी / वर्ग। 3 मिमी |
| विषाक्तता प्रदूषक भारी धातु - UNI EN 12457-2 | परीक्षण उपकरणों के मापने योग्य स्तरों से नीचे |
| एस्बेस्टस विश्लेषण | अनुपस्थित - मापने योग्य नहीं |
| फॉर्मेल्डिहाइड विश्लेषण | अनुपस्थित - मापने योग्य नहीं |
| ध्वनि क्षीणन (9 मिमी) | परीक्षण डिजाइन एएसटीएम ई90 = एसटीसी 48, 50, 55, और 60 |
| रंग | स्लेट ग्रे और चाक व्हाइट |
| सतह की बनावट | एक तरफ चिकनी; समान मशीन बनावट वाली पीठ |
| बुनियादी यौगिक | (MgO)+(प्राकृतिक सिलिकेट)+(ग्लास फाइबर)+(लकड़ी फाइबर) |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin
दूरभाष: 86-18254101233
फैक्स: 86-531-82985999