|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | बिल्डिंग मोल्डिंग बोर्ड मशीन | उत्पादन क्षमता: | 1500 शीट |
|---|---|---|---|
| सामग्री की बनावट: | इस्पात | गारंटी: | 1 वर्ष |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | कच्चा माल: | एमजीओ, एमजीसीएल, फाइबर ग्लास जाल |
| मानक: | सीई | प्रकार: | मुक्त होकर खड़े होना |
| प्रमुखता देना: | रोल बनाने वाली मशीनरी,हल्के वॉल पैनल मशीन |
||
| पद | प्रयुक्त इकाई | निरीक्षण मूल्य | मानक |
| घनत्व | जी/सेमी3 | 0.96-1.12g/cm3 | GB 8624 |
| आग की क्षमता | ग्रेड | A1 | GB/T7019-1997 |
| ताप प्रतिरोध | m2K/W | 1.14m2K/w | GB/T13475-92 |
| झुकने का प्रतिरोध ((सूखा) | ≤ एमपीए | 18 एमपीए | GB/T7019-1997 |
| झुकने का प्रतिरोध ((पूरी तरह से जल में अवशोषित) |
≤ एमपीए | 22 एमपीए | GB/T7019-1997 |
| ध्वनि अछूता | डीबी | ≥44dB | GBJ121-88 |
| अवशोषण नमी | ≤% | ≤15% | GB/T7019-1997 |
| तन्य शक्ति | ≤ एमपीए | 8-13 एमपीए | GB/T7019-1997 |
| प्रभाव प्रतिरोध | Kj/m2 | 2.0-2.5 के बीच योग्य हैं, 4 मिमी के लिए,हमारा बोर्ड 4.5kj/m2 तक पहुंच सकता है तो हमारे बोर्ड अच्छे हैं। |
सीएनएस 13778 |
| मोटाई | एमएम | 3mm-20mm | |
| विनिर्देश | एमएम | 1220*2440;1200*2700;1200*3000 | |
| रंग | सफेद, ग्रे, हरे और लाल | |
उपकरण खरीदने के बाद, हमारी कंपनी प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी लेगा
तकनीकी कर्मियों जब तक वह कौशल प्राप्त कर सकते हैं.
हमारी कंपनी में कई पेशेवर तकनीकी कर्मियों हैं, वे पेशकश करेंगे
उपकरण और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण के बारे में परामर्श
और वे आपके कारखाने में मुफ्त में स्थापना और परीक्षण के लिए जाएंगे।
साइट यात्रा के लिए हमारी कंपनी में आपका स्वागत है, हम ईमानदारी से आपके लिए सेवा करेंगे।![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin
दूरभाष: 86-18254101233
फैक्स: 86-531-82985999